高効率ターニングおよびフライス材の複合機
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | NINGBO |
モデル: YE-QT55LM
ブランド: イエン
Condition:NEW: Core Components: PLC
販売単位 | : | Set/Sets |
パッケージ型式 | : | 木製のトーガケース |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
QT55LM導入
精密旋回とフライス材の機械工場は、複数の処理方法を統合し、さまざまな部品の処理要件を満たすことができます。これは、高精度、高効率、高安定性機械工具です。製品の品質と技術レベルを改善するだけでなく、生産効率の向上ももたらします。
主な特徴
z方向ガイドレールが水平に設置されており、4つのスライダーはサドルの重量と切断力を均等に分配し、スライダーのボール摩耗を減らし、ガイドレールのサービス寿命を延ばすことができます。
精密回転ミリング複合工作機械
QT45LM/55LM/60LM/55LMY/60LMY
高効率
高コストのパフォーマンス
z方向ガイドレールが水平に設置されており、4つのスライダーはサドルの重量と切断力を均等に分配し、スライダーのボール摩耗を減らし、ガイドレールのサービス寿命を延ばすことができます。
classed高および低いフラットガイドレールを備えた傾斜ベッドは、処理、組み立て、および使用中に一貫した状態にあり、工作機械の精度を効果的に保証します。
Powerサーボタレット
高品質のベルトスピンドルを装備した各スピンドルは、すべての精度がGB国家標準の要件を満たすことを保証するために、連続48時間の操作テストを受けています。
technical parameter | QT45LM | QT55LM | QT60LM | QT55LMY | QT60LMY | |
Electric Turret | Electric Turret | Electric Turret | Electric Turret+YAxis | Electric Turret+YAxis | ||
Machining | Maximum Rotating Diameter(mm) | Ф450 | Ф550 | Ф600 | Φ550 | Φ600 |
Range | Maximum Machining Diameter(mm) | Ф300 | Ф380 | Ф380 | Φ380 | Φ380 |
Maximum Machining Length(mm) | 370 | 485 | 455 | 420 | 390 | |
Stroke | X-AxisStroke(mm) | 150+10 | 190+10 | 190+10 | 190+10 | 170+10 |
Z-AxisStroke(mm) | 430 | 620 | 620 | 485 | 455 | |
Y-AxisStroke(mm) | / | / | / | ±50 | ±50 | |
Precision | Positioning Accuracy(mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Repeated Positioning Accuracy(mm) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
Displacement | X-Axis Fast Displacement(mm/min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Speed | Z-Axis Fast Displacement(mm/min) | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Y-Axis Fast Displacement(mm/min) | / | / | / | 24 | 24 | |
Spindle | Spindle Bore(mm) | Ф56 | Ф62 | Ф86 | Φ62 | Φ86 |
(Mechanical | Maximum Diameter of Bar(mm) | Ф45 | Ф51 | Ф75 | Φ51 | Φ75 |
Spindle) | Spindle Nose Specification | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-8 |
Maximum Revolving Speed of Spindle | 4500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | |
(r/min) | 6" | 8" | 10" | 8" | 10" | |
Chuck Specification | ||||||
Motor | Spindle(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 |
XAxis(N.m) | 8.34 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ZAxis(N.m) | 8.34 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Milling Motor(N.m) | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
YAxis(Nm | / | / | / | 11 | 11 | |
Turret | Turret Type | ElectricTurret | ElectricTurret | ElectricTurret | ElectricTurret | ElectricTurret |
Boring Tool Diameter(mm) | Ф25 | Ф40 | Ф40 | Φ40 | Φ40 | |
Square Tool Diameter(mm) | □20 | □25 | □25 | □25 | □25 | |
Maximum Revolving Speed of Electric | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Tool(rpm) | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Electric Tureet Motor(KW) | ||||||
Tailstock | Tailstock Type | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo |
Tapered-hole Type | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | |
Weight | Overall Weight(Kg) | 3700 | 4500 | 4900 | 5000 | 5400 |
Complete | Length(mm) | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Machine | Width(mm) | 1520 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Height(mm) | 1760 | 1955 | 1955 | 2150 | 2150 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.