CNCミリングおよび退屈なマシン
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR |
最小注文数: | 1 Set/Sets |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | NINGBO |
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR |
最小注文数: | 1 Set/Sets |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | NINGBO |
モデル: YE-YJM850
ブランド: イエン
Condition:NEW: Core Components: PLC
販売単位 | : | Set/Sets |
パッケージ型式 | : | 木製のトーガケース |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
垂直機械加工旋盤の関数を備えたCNCミリングマシンYJM850は、旋盤とミリング機の関数を組み合わせたCNC旋盤です。通常のCNC旋盤およびCNCミリングマシンと比較して、CNCミリングマシンは機械加工能力と柔軟性が高くなっています。ターニング、フライス式、掘削、掘削、タッピングなど、さまざまな機械加工操作を完了することができます。複雑な形状や高精度の機械加工に適しています。たとえば、航空宇宙分野では、チタン合金や高温合金など、マシンが困難な材料を加工するために広く使用されています。複雑なブレード、タービン、その他の部品の処理を完了して、機械加工の精度と生産効率を改善し、航空宇宙製品の安全性と信頼性を保証できます。
◎ Specification | |||||
I T E M | UNIT | YJM850 | YJM855V | YJM856 | |
TABLE(LxW) | mm | 1000x500 | 1000x550 | 1000x550 | |
T-SLOT | mm | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x90 | |
X/Y/Z TRAVEL | mm | 800x500x500 | 800×550x550 | 820x550x600 | |
SPINDLE SPEED | rpm | Belt 8000 /10000/ Direct 12000 | |||
SPINDLE TAPER | / | BT40 | BT40 | BT40 | |
GUIDEWAY(Rolle) | / | 35/35/35 | 35/45/45 | 45/45/45 | |
TOOL STORAGE CAPACITY | 24 | 24 | 24 | ||
TYPE OF TOOL | / | Disk type | Disk type | Disk type | |
SPINDLE NOSE TO TABLE SURFACE | mm | 150-650 | 120-670 | 130-730 | |
SPINDLE CENTER TO SOLID COLUMN SURFACE | mm | 570 | 550 | 610 | |
RAPID | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
POSITIONING | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
REPEATABILITY | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
MIN. SETTING UNIT | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
MAX LOADING | Kg | 500 | 600 | 600 | |
CONTROLLER | / |
Optional SYNTEC / MITSUBISHI/ FANUC |
Optional SYNTEC / MITSUBISHI/ FANUC |
Optional SYNTEC / MITSUBISHI/ FANUC |
|
MOTOR | kw | 7.5/11 | 7.5/11/15 | 7.5/11/15 | |
TOOL SELECTION METHOD | / | Pneumatic | 气动Pneumatic | Pneumatic | |
AIR REQUIRED | Kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
POWER REQUIRED | kVA | 20 | 20 | 20 | |
MACHINE WEIGHT | Kg | 5000 | 5500 | 5800 | |
MACHINE DIMENSIONS(Lx WxH) |
mm | 2500x2400x2600 | 2600×2500x2700 | 2600x2500x2700 | |
Note: Our company reserves the right to change the specification without advance notice. |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.